Skip to content

Rankings

Where editors and punters disagree

For 66 operating bookmakers we hold two independent numbers — the average across editorial review sites, and the average punters leave in public app-store and review listings. This page simply sorts by the gap between them.

#BookmakerEditorsPuntersGap
  1. 1BetNoweditor average 4.21punter average 1.00gap 3.80
  2. 2Sportsbeteditor average 4.28punter average 3.00gap 3.70
  3. 3Nedseditor average 4.42punter average 3.03gap 3.60
  4. 4MidasBeteditor average 3.65punter average 2.07gap 3.37
  5. 5Picklebeteditor average 4.56punter average 3.24gap 3.30
  6. 6NinjaBeteditor average 3.92punter average 2.18gap 3.27
  7. 7Betreditor average 4.19punter average 3.60gap 3.20
  8. 8PlayUpeditor average 3.89punter average 3.40gap 3.20
  9. 9PuntNoweditor average 3.69punter average 2.06gap 3.20
  10. 10PointsBeteditor average 3.95punter average 3.17gap 3.10
  11. 11WinnersBeteditor average 3.61punter average 2.30gap 3.10
  12. 12Dabbleeditor average 4.66punter average 3.72gap 2.95
  13. 13OnlyBetseditor average 4.13punter average 2.14gap 2.81
  14. 14Palmerbeteditor average 3.80punter average 3.62gap 2.80
  15. 15JustBeteditor average 3.76punter average 2.63gap 2.61
  16. 16Bet Righteditor average 4.58punter average 3.91gap 2.60
  17. 17VicBeteditor average 3.32punter average 2.88gap 2.60
  18. 18TABeditor average 4.41punter average 4.52gap 2.50
  19. 19Draftstarseditor average 3.42punter average 3.29gap 2.45
  20. 20NextBeteditor average 4.05punter average 3.74gap 2.40
  21. 21Epic Oddseditor average 3.38punter average 4.31gap 2.40
  22. 22Unibeteditor average 4.33punter average 3.09gap 2.40
  23. 23PuntZoneeditor average 3.48punter average 2.67gap 2.40
  24. 24Ladbrokeseditor average 4.49punter average 3.36gap 2.35
  25. 25BetDeluxeeditor average 3.98punter average 3.64gap 2.31
  26. 26DashBeteditor average 3.51punter average 2.55gap 2.30
  27. 27XBeteditor average 3.31punter average 4.00gap 2.20
  28. 28BetNovaeditor average 3.55punter average 2.50gap 2.20
  29. 29WishBeteditor average 4.00punter average 3.61gap 2.09
  30. 30BetGalaxyeditor average 3.96punter average 3.95gap 2.00
  31. 31LaserBeteditor average 3.56punter average 4.33gap 1.90
  32. 32CashCageeditor average 3.70punter average 4.10gap 1.90
  33. 33PandaBeteditor average 3.55punter average 3.50gap 1.90
  34. 34BetBlitzeditor average 3.27punter average 4.14gap 1.85
  35. 35Bet365editor average 4.52punter average 4.18gap 1.80
  36. 36Betfaireditor average 3.92punter average 4.44gap 1.80
  37. 37JuicyBeteditor average 3.88punter average 4.61gap 1.80
  38. 38Bet Nationeditor average 4.20punter average 3.91gap 1.80
  39. 39Swiftbeteditor average 3.45punter average 4.59gap 1.79
  40. 40RipperBeteditor average 3.22punter average 4.14gap 1.64
  41. 41QuestBeteditor average 3.65punter average 4.32gap 1.63
  42. 42CrownBeteditor average 4.65punter average 4.19gap 1.60
  43. 43TeamBeteditor average 4.29punter average 3.92gap 1.55
  44. 44Star Sports Australiaeditor average 4.80punter average 3.30gap 1.50
  45. 45GoldenBet888editor average 3.80punter average 3.70gap 1.50
  46. 46Betfocuseditor average 4.15punter average 4.19gap 1.40
  47. 47Terrybeteditor average 4.60punter average 3.50gap 1.40
  48. 48Fat Beteditor average 3.30punter average 4.70gap 1.40
  49. 49RealBookieeditor average 3.86punter average 4.15gap 1.36
  50. 50UpYaGoeditor average 4.08punter average 4.58gap 1.30
  51. 51Topbeteditor average 4.60punter average 3.30gap 1.30
  52. 52KnuckleBeteditor average 4.70punter average 4.44gap 1.22
  53. 53TABtoucheditor average 4.50punter average 4.61gap 1.20
  54. 54BetRealeditor average 4.23punter average 4.22gap 1.20
  55. 55Ballr Beteditor average 3.40punter average 4.60gap 1.20
  56. 56Marantelli Beteditor average 4.00punter average 4.63gap 1.16
  57. 57EliteBeteditor average 4.32punter average 4.23gap 1.10
  58. 58Chasebeteditor average 4.43punter average 4.15gap 1.10
  59. 59BetPinnacleeditor average 4.50punter average 3.40gap 1.10
  60. 60TradieBeteditor average 4.47punter average 4.20gap 0.90
  61. 61Colossalbeteditor average 4.28punter average 3.71gap 0.87
  62. 62PonyBeteditor average 4.00punter average 4.78gap 0.84
  63. 63Next2Goeditor average 4.27punter average 4.48gap 0.80
  64. 64OKEBETeditor average 4.26punter average 3.90gap 0.70
  65. 65BearBeteditor average 4.50punter average 4.00gap 0.50
  66. 66PuntXeditor average 4.70punter average 4.52gap 0.20

How to read this

The editor number is the raw average across the independent review sites we track for that brand; the punter number is the raw average from public listings such as the App Store, Google Play and Trustpilot. Sample sizes, timing and expectations differ between the two — a gap is a prompt to read both sides, not a verdict. We show the numbers and leave the judgement to you.